setting motor 68.5E_45w

lnb       satt.          poz. satt     n

01	HOT BIRD	13,0	EAST   1
02	ASTRA 1         19.2	EAST   2
03	Eutelsat W2M	16.0	EAST   3
04	Eutelsat W2A 	10.0	EAST   4
05	EUROBIRD 9A	9.0	EAST   48
06	EUTELSAT W3A	7.0	EAST   5
07	Astra 4A	5.0 	EAST   6
08	THOR 5	        1.0	WEST   8
09	AMOS 2	        4.0 	WEST   27
10	ATLANTIC BIRD3	5.0	WEST   9
11	NILESAT 1	7.0 	WEST   28
12	ATLANTIC BIRD 2	8.0	WEST   10
13	ATLANTIC BIRD 1	12.5	WEST   30
14	TELSTAR 12	15.0 	WEST   31
15	INTELSAT 901	18.0	WEST   11
16	NSS 7	        22.0	WEST   12
17	INTELSAT 905	24.5	WEST   41
18	HISPASAT 1	30.0	WEST   14
19	INTELSAT 903	34,5	WEST   21
20	INTELSAT 11	43.0	WEST   33
21	Intelsat 14	45.0	WEST   34
22	EUTELSAT W6	21.6	EST    35
23	ASTRA 3A	23.5	EST    16
24	BADR 6	        26.0	EST    17
25	ASTRA 2	        28.0	EST    18
26      Arabsat 5A      30.5   EST    20
27	Eutelsat W7	36.0	EST    26
28	HELLAS SAT 2	39.0	EST    25
29	TURKSAT 2A	42.0	EST    22
30	INTELSAT 12	45.0	EST    23
31      Express AM22    53.0   EST    36
32      Intelsat 10     68.5   EST    32


per chi avesse difficolta nella pozizione dei satelliti, allego anche il 

ClipArt_ConfigSats_60.hdf , 

by Milandro
